Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik: Entwicklungs- und Evaluationsforschung |
Was andere dazu sagen - Rezension schreiben
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Inhalt
Evidence on What Works in an Age | 3 |
The Advantages of Experimental Evaluations in Criminology | 19 |
Kriminalpolitik in Zeiten komplexer Bedrohungsformen | 45 |
Die Wirksamkeit strafrechtlicher Sanktionen Zur Tragfähigkeit | 65 |
Die deutsche kriminologische Evaluationsforschung im internationalen | 93 |
Evaluation drogenpolitischer Modelle einer Harm Reduction | 115 |
Die Messbarkeit des Erfolgs kriminalpolitischer Interventionen | 133 |
Die proaktiven | 147 |
Strafvollzug im Lichte der Europäischen Strafvollzugs | 339 |
Universelle Prävention dissozialen Verhaltens im Vorschulalter | 357 |
Erfahrungen | 379 |
Zur milieuspezifischen Persistenz aggressiven Verhaltens zwischen | 413 |
Das Ende der kriminellen Karriere bei jugendlichen Mehrfachtätern | 433 |
Sexuelle Gewaltkriminalität im Lebenslängsschnitt | 447 |
Kriminalprävention bei jungen Spätaussiedlern | 477 |
Evaluation jugendkriminalrechtlicher Sanktionen | 495 |
Bewährungshelferberichte über entlassene forensische Patienten | 163 |
Wie kommt die Qualität | 179 |
Kompatibilitätsprobleme zwischen experimenteller | 193 |
Lehren aus einer | 207 |
systematischen Literaturübersicht | 223 |
Rückfälligkeit nach Straf und Maßregelvollzug | 247 |
Die kriminologische Evaluation | 279 |
Wie erfolgreich ist die Therapie von Sexualstraftätern? | 295 |
Evaluation einer Gruppentherapie für Sexualstraftäter im geschlossenen | 315 |
Evaluation der Gefährlichkeitsprognose im Straf und Maßregelvollzug | 521 |
Theoretische und empirische Untersuchungen über Einstellungen | 567 |
Der Wille als Artefakt | 593 |
Medienkonsum Schulleistungen und Jugendgewalt | 609 |
Metaanalyse empirischer Abschreckungsstudien Untersuchungsansatz | 633 |
Ansätze und Probleme in der Terrorismusbekämpfung | 649 |
Laudation for Professor David P Farrington Ph D Lösel | 669 |
Neue kriminologische Schriftenreihe | 685 |
Häufige Begriffe und Wortgruppen
Abbildung aggressiv allerdings allgemeinen Alter Analyse Anteil Äquivalenz Arbeit Befunde Behandlung beiden Beispiel Bereich bereits besonders bestimmten Bewährung Bezug crime Daten Delikte Delinquenz deutlich deutschen Deutschland drei Effekte eigenen Einstellungen einzelnen Eltern empirischen Entscheidungen entsprechenden Entwicklung Erfolg Ergebnisse erheblich ersten Evaluation experiments Fälle Farrington Folgenden Frage Frauen Freiheitsstrafe früher Gefahr gegenüber geringer Gesellschaft Gesetz Gewalt gibt große Gruppe häufig hinsichtlich höher Hrsg insbesondere insgesamt internationalen Jahren jeweils Journal Jugendlichen Jungen Justice Kinder könnte Kriminalität Kriminalpolitik Kriminologie lange lassen lässt lich liegt Lösel Maßnahmen methodischen muss neue offenders Personen Polizei positive Praxis prevention Probanden Probleme Programme Projekt Recht Registrierungen research Rückfall Sanktionen Schule Schweiz Sexualstraftäter sexueller signifikant soll sollte sowie sozialen stark statistisch stellen Stichprobe Straf Strafrecht Straftaten Strafvollzug Studien Tabelle Täter Teil Therapie tion treatment unserer Unterschiede Untersuchung Variablen Verfahren Vergleich Verhalten verschiedenen verurteilt viele Wahrscheinlichkeit weitere weniger Werte Wirkung Wissenschaft zeigt Ziel Zusammenhang zwei